Inventory
OREGON 28 TON SPLITTER - OREGON
$100.00
Availability | In Stock |
Style | LOG SPLITTER |
Usage | Used |
2023 Xcite™ Z350 (970 65 02-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2023 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (21472) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
2024 TS 148X(960 43 03-43) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
2023 Z454XS (970 49 71-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2023 Bobcat® ZT3552SG Zero-Turn Mower - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |
2023 Bobcat® ZT7061SP Zero-Turn Mower - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |
2021 570BTS (966 62 94-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 236.2 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
2023 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2024 330LK (970 54 50-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
2024 525L (966 78 17-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
2024 525RX (967 17 57-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
2021 450 Rancher (970 51 56-28) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 3.2 hp |
2024 CT2025 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Tractors |
Usage | New |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3A165LWM(H); Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |
2024 CT5550 - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Tractors |
Usage | New |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3FT-TH4-U; Tier 4; 3 Cylinder |
2023 Z248F Special Edition (967 95 39-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | 3-in-1 ready |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |