Inventory from Toro
22" High Wheel Mower (21442) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 6.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | 3-in-1 ready |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
60 in. (152 cm) TITAN® Zero Turn Mower (76604) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
30" Timemaster Curved - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton 223 cc OHV |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (21472) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
2000 Series 48" (122 cm) 24.5 HP 708cc (74490) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 52" (132 cm) 24.5 HP 708cc (74491) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 60" (152 cm) 24.5 HP 708cc (74492) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Brush Cutter BRC-28 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 28 in. |
Engine Type | Toro |
Weight | 375 lb. |
24" Stand-On Aerator (39514) - Toro
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | Up to 5 in. (12.7 cm) |
Coring Width | 24 in. (61 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | CH440 |
30" Stand-On Aerator (39521) - Toro
$13,199.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Coring Depth | Up to 5 in. (12.7 cm) |
Coring Width | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V V-Twin |
Ultra Buggy® e2500 - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Weight | 1,530 lb. (694 kg) |
Ultra Buggy® 2500-TS (68141) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Kohler Confidant |
Horsepower | 25hp |
Weight | 1,975 lb. |
Ultra Buggy® 2500-T (68138) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Debris Loaders |
Engine Type | Kohler Confidant |
Horsepower | 25hp |
Weight | 1,575 lb. |