Current Inventory For Sale in Woodsville, NH
28" BRUSH HOG - Billy Goat
$165.00
Availability | In Stock |
Style | WALK BEHIND BRUSH HOG |
Usage | Used |
2023 Xcite™ Z350 (970 65 02-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2023 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
2024 TS 248XD(960 43 03-39) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
30" Timemaster Curved - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque* Briggs & Stratton 223 cc OHV |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | 3-in-1 ready |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (21472) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
2023 Z254F Special Edition (967 95 40-06) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2024 Z242F Special Edition - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (US) |
2023 Z460 (967 98 48-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 17.2 kW |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2024 TS 154X(960 43 03-41) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
2023 Z454XS (970 49 71-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
2023 Bobcat® ZT2048SA Zero-Turn Mower - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |
2023 Bobcat® ZT3048SC Zero-Turn Mower - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |
2023 Bobcat® ZT3052SD Zero-Turn Mower - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |
2023 Bobcat® ZS4048SF Stand-On Mower - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 20.5 HP |
Discharge Type | Flexible Molded Polymer |
2021 560BTS (966 63 11-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
2021 580BTS Mark II (967 85 13-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
2023 360BT (967 14 43-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 4 cu. in. |
Weight | 23.2 lb. |
2024 535LK (967 68 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2 hp |
2024 330LK (970 54 50-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
SRM-3020 - ECHO
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
2023 Bobcat® L28 Small Articulated Loader - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Bucket Capacity | Tipping Load Straight: 3068 lb.; Tipping Load Art.: 2444 lb. |
Engine Type | Tier 4, Liquid Cooling, Diesel |
Fuel Capacity | 9.6 gal. |
Horsepower | 24.8 HP |
2024 CT2025 HST - Bobcat
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Tractors |
Usage | New |
Drive Type | 4WD |
Engine Manufacturer | Bobcat |
Engine Type | 3A165LWM(H); Tier 4; 100 cu. in.; 3 Cylinder; Diesel |